| Page-10 | Les Om's et SWL de l'Ain. Ils parlent d'eux. Sites Web, Pages personnelle, Infos, Réalisations |
Page-12 |
![]() |
Etablissement Départemental du REF-Union Association du Réseau des Emétteurs Français du département de l´Ain |
![]() |
| Accueil | Table des matières | Administration | Réunions, Activités | AG 2008 | Nos liens favoris |
| Le service QSL | Les nomenclatures | ADRA-01 | RCRB | ADRASEC-01 | OM's et SWL 01 |
| Les QSO HF | ATV dans l'AIN | QSL Om-Swl du 01 | Les Relais et Balises | Livre d'Or |
Cette liste est issue de la base ANFR (01/07/2008). Pour vérifier l'indicatif,
utilisez le lien vers l'annuaire des radioamateurs de l'Agence Nationale des Fréquences
Les SWL sont identifiés par le N° Ref-Union.
Les radioamateurs en liste "orange", et les SWL du département
de l'Ain non identifiés par l´ED-01
peuvent demander leur inscription sur cette liste
Un clic sur le logo, vous allez être redirigé vers le site http://anfr.fr

Important, sur ce site, saisissez l'indicatif en majuscules.
| F0 | F1 | F4 | F5 | F6 | F8 | F2 - F3 - F9 - RC - SWL et Autres Indicatifs. |
| F0EFM | F1AAY | F4ANU | F5BGC | F6AJJ | F8ABX | F2XT |
| F0FNC | F1ACI | F4ARD | F5GJV | F6ATP | F8AGW | F3VT |
| F0FTP | F1ATX | F4BFX | F5GZD | F6ATU | F8AHF | F9YN |
| F1AYC | F4BJZ | F5HCH | F6AVA | F8AYO | ||
| F1BAJ | F4BLR | F5IDF | F6AWL | F8BAS | F/HB9RM | |
| F1BIG | F4BQB | F5IET | F6BFX | F8BXA | F/LA2RL | |
| F1CGP | F4BVT | F5IQA | F6BJS | F8BXS | ||
| F1CSE | F4CQZ | F5IWT | F6BPP | F8CPV | F6KJD - RC ADRA 01 - F5MBJ | |
| F1DJB | F4CRM | F5JBR | F6CGX | F8FGZ | ADRASEC 01 - F1MFN | |
| F1DUO | F4DEV | F5JCF | F6DGQ | F6KAR - RC du CERN - F6IMS | ||
| F1EQC | F4DUO | F5JQF | F6DWX | F5KBD - RC du Bugey | ||
| F1ESV | F4EFD | F5JWF | F6EDK | R.C.R.B. | ||
| F1FHE | F4FAI | F5JXP | F6EEB | F1ZEX - Relais TV Mt JORA - F1GTH | ||
| F1FJJ | F4FCT | F5LK | F6EEW | F5ZPY - Relais UHF Mt JORA - F1GTH | ||
| F1FMH | F5MBJ | F6EHA | F6ZJD - Relais R1X - RCRB 01 - F1GTH | |||
| F1FRY | F5MKX | F6EKO | ||||
| F1GAQ | F5MOP | F6FGI | ||||
| F1GJA | F5MWW | F6FLW | F-10907 - Georges | |||
| F1GTH | F5MXJ | F6FPU | F-14853 - Marc | |||
| F1HEO | F5NQF | F6FRS | F-16333 - Joachim | |||
| F1HIX | F5NRH | F6FTA | F-49197 - Jean-François | |||
| F1IWI | F5NYQ | F6GGX | ||||
| F1JLX | F5OEM | F6GKO | ||||
| F1JOF | F5OHU | F6GSS | ||||
| F1MFN | F5PFB | F6GTD | ||||
| F1MWJ | F5PIH | F6ICA | ||||
| F1MWL | F5PMP | F6IFY | ||||
| F1OFP | F5PRF | F6IHG | ||||
| F1OFQ | F5RHS | F6IHT | ||||
| F1OLK | F5SAD | F6IMS | ||||
| F1OWR | F5SDT | |||||
| F1PVY | F5SJJ | |||||
| F1SAG | F5SWE | |||||
| F1SCV | F5TFQ | |||||
| F1SHO | F5TLF | |||||
| F1TDO | F5TVL | |||||
| F1TTN | F5VCL | |||||
| F1UBS | F5VCT | |||||
| F1RFQ | F5VGL | |||||
| F5VGS | ||||||
| F5VIH | ||||||
| F5VIN | ||||||
| F5VKP | ||||||
| F5VV | ||||||
| F4CPT | F5NBA | <--Membres ratachés à L'ED01 |
Les indicatifs dans les cases orange sont attribué mais l'adimistration s'est engagée à ne pas communiquer les données personnelles du titulaire.
Sur fond vert, les OM's ratachés à l'établissement départemental de l'Ain.
En maron, les indicatifs inconnus de l'administration (attribués dans les années
précédentes mais résiliés en 2008).
En cas d'erreur ou d'omission, merci de le signaler au webmaster
de l'ED-01 (Email ci-dessous)
Si vous souhaitez faire valider un lien vers votre site personnel ou bien créer une page sur le site de l'ED-01, contactez le webmaster de l'ED01.
Pour une page perso hébergée sur le site, une mise en forme vous sera proposée.
Photos perso, Parcours Om, Station, Réalisations, Liens particuliers, etc....
Site réalisé et maintenu par f6ggx © déc-2005 - Dernières modifications le : 02-Jul-2008
Réseau des émetteurs français Etablissement départemental de l´Ain REF-01 association reconnue d´utilité publique - Siège social Mairie d´Attignat 01340 |